搜索
Products
產(chǎn)品中心
瀏覽量:
1000
直插三色
產(chǎn)品編號
z3
1
產(chǎn)品描述
參數
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
M2H5RGB9UCO | Spec | 2x5x5mm | Red/Green/Blue | Red | 230 | 100° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 180 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRGB9UC1A | Spec | Ø4.8 | Red/Green/Blue | Red | 150 | 110° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 230 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UC1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 1500 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 4500 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 4500 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARGB9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 300 | 40° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 350 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5J RGB9UCOB | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 400 | 120° | Red | 620 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 400 | Blue | 465 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5JRGB9UWOA | Spec | Ø5 | Red/Green/Blue | Red | 230 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 600 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 200 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 |
關(guān)鍵詞:
三色
red
green
blue
2.8-3.6
spec
25
1.8-2.4
620-630
463-475
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
UVC-3535-2
下一個(gè)
直插單色
相關(guān)產(chǎn)品
應用
電子消費
智能產(chǎn)品
家電
照明
玩具
美容保健產(chǎn)品
醫療產(chǎn)品
聯(lián)系
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮金河工業(yè)區三期新光路6號
手機:139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您對我們有疑問(wèn)或者需求,請與我們聯(lián)系
Copyright ? 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網(wǎng)站建設:新網(wǎng)