搜索
Products
產(chǎn)品中心
瀏覽量:
1000
直插雙色
產(chǎn)品編號
z2
1
產(chǎn)品描述
參數
3mm
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
M3ABG9UCOB | Spec | Ø3 | Blue/Green | Blue | 800 | 30° | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | 25 |
Green | 3000 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M3ABG9UWOB | Spec | Ø3 | Blue/Green | Blue | 400 | 70° | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | 25 |
Green | 1100 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M3ARB9UC1A | Spec | Ø3 | Red/Blue | Red | 800 | 30° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 1500 | Blue | 460-470 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M3ARB9UW1A | Spec | Ø3 | Red/Blue | Red | 130 | 70° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 400 | Blue | 460-470 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M3ARG9SW1A | Spec | Ø3 | Red/Yellow-Green | Red | 70 | 70° | Red | 630-640 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 120 | Yellow-Green | 565-575 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M3ARG9VC1A | Spec | Ø3 | Red/Yellow-Green | Red | 290 | 30° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 130 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M3ARG9UC1A | Spec | Ø3 | Red/Green | Red | 1000 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 3000 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M3ARG9UW1A | Spec | Ø3 | Red/Green | Red | 200 | 70° | Red | 620-630 | Red | 1.9-2.1 | 25 |
Green | 1000 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.0 | ||||||
M3ARY9UWOA | Spec | Ø3 | Red/Yellow | Red | 100 | 40° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow | 100 | Yellow | 585-596 | Yellow | 1.8-2.4 |
4.8mm
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) | |||
M4.8BRB9UCOA | Spec | Ø4.8 | Red/Blue | Red | 2300 | 110° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 2000 | Blue | 460-470 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRB9UW3B | Spec | Ø4.8 | Red/Blue | Red | 350 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 350 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRG9UCOA | Spec | Ø4.8 | Red/Green | Red | 300 | 100° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRG9UW1A | Spec | Ø4.8 | Red/Green | Red | 130 | 130° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 1000 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M4.8BRG9VC1B | Spec | Ø4.8 | Red/Yellow-Green | Red | 70 | 120° | Red | 620-635 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 25 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M4.8BRG9VWOB | Spec | Ø4.8 | Red/Yellow-Green | Red | 500 | 130° | Red | 620-635 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 15 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 |
5mm
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Voltage(V) | Max Current(MA) | |||
M5ABG9UW1A | Spec | Ø5 | Blue/Green | Blue | 200 | 50° | Blue | 460-470 | Blue | 2.8-3.6 | 25 |
Green | 700 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARB9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Blue | Red | 200 | 50° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Blue | 200 | Blue | 463-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARG9SW1B | Spec | Ø5 | Red/Yellow-Green | Red | 25 | 70° | Red | 640 | Red | Max. 2.5 | 30 |
Yellow-Green | 28 | Yellow-Green | 565 | Yellow-Green | Max. 2.8 | ||||||
M5ARG9VC1A | Spec | Ø5 | Red/Yellow-Green | Red | 500 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 300 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M5ARG9VW1A | Spec | Ø5 | Red/Yellow-Green | Red | 80 | 50° | Red | 630-640 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow-Green | 40 | Yellow-Green | 567-576 | Yellow-Green | 1.8-2.4 | ||||||
M5ARG9UC1A | Spec | Ø5 | Red/Green | Red | 800 | 20° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 8000 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARG9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Green | Red | 150 | 50° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Green | 800 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
M5ARY9UW1A | Spec | Ø5 | Red/Yellow | Red | 150 | 50° | Red | 620-630 | Red | 1.8-2.4 | 25 |
Yellow | 100 | Yellow | 585-596 | Yellow | 1.8-2.4 |
關(guān)鍵詞:
red
green
blue
yellow-green
1.8-2.4
25
spec
2.8-3.6
620-630
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
UVC-3535-2
相關(guān)產(chǎn)品
應用
電子消費
智能產(chǎn)品
家電
照明
玩具
美容保健產(chǎn)品
醫療產(chǎn)品
聯(lián)系
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮金河工業(yè)區三期新光路6號
手機:139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您對我們有疑問(wèn)或者需求,請與我們聯(lián)系
Copyright ? 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網(wǎng)站建設:新網(wǎng)